お客様との信頼関係を繋ぐ
建設機械と建設資材 ―
土木建築工事に関係するもの全てを運輸部では運搬しています。
ダンプカー、クレーン車、トレーラーなど重機や重量物の運搬には相当の設備が必要ですが、南部グループでは県南地区においては相当規模の保有台数を誇っています。
台数がそろっていることの安心感がお客様との信頼関係の証です。
建設機械と建設資材 ―
土木建築工事に関係するもの全てを運輸部では運搬しています。
ダンプカー、クレーン車、トレーラーなど重機や重量物の運搬には相当の設備が必要ですが、南部グループでは県南地区においては相当規模の保有台数を誇っています。
台数がそろっていることの安心感がお客様との信頼関係の証です。
商号 | EC南部コーポレーション株式会社 |
---|---|
所在地 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地 EC慶徳ビル2階 TEL 0197-22-2255(代) FAX 0197-24-2555 郷の家事業部 TEL 0197-22-2277 |
創業 | 昭和37年4月1日 |
資本金 | 5,050万円 |
代表者 | 代表取締役 菅原 正聡(平成16年4月1日就任) |
役員等 |
取締役常務 菅原 能興(平成18年8月30日就任) 取締役 安倍 広幸(平成28年8月8日就任) |
従業員数 | 108名 |
昭和37年4月 | 菅原建材工業として創業 |
---|---|
昭和40年3月 | 南部土木と改称 |
昭和47年12月 | 南部土木株式会社に組織変更 |
平成5年3月 | 岩手県の産業廃棄物収集運搬の許可を取得 |
平成6年7月 | 岩手県の産業廃棄物処分業の許可を取得 |
平成16年4月 | 株式会社地建と南部土木株式会社が合併し、 EC南部コーポレーション株式会社と商号変更 |
平成18年2月 | 岩手県の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
許可番号 | 00313001755 |
---|---|
許可年月日 | 令和5年3月30日 |
許可期限 | 令和10年3月29日 |
取り扱う |
燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、 木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、 コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、 金属くず |
備考 | 石綿含有産業廃棄物を含む。また、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く |
許可番号 | 00353001755 |
---|---|
許可年月日 | 令和3年2月14日 |
許可期限 |
令和8年2月13日 |
取り扱う産業廃棄物の種類 |
廃石綿等 |
岩手県建設業協会 | 岩手県産業資源循環協会 |
岩手県宅地建物取引業協会 | 胆江地区廃棄物処理協会 |
岩手県採石工業組合 | 建設荷役車輌安全技術協会岩手県支部 |
岩手県建物解体業協会 |
ダンプ | いすゞ | 2t | 6台 |
三菱 | 2t | 1台 | |
いすゞ | 4t | 1台 | |
日野 | 4t | 1台 | |
いすゞ | 10t | 7台 | |
日野 | 10t | 1台 | |
深ダンプ | いすゞ | 4t | 2台 |
いすゞ | 10t | 3台 | |
アームロール | いすゞ | 2t | 1台 |
いすゞ | 4t | 4台 | |
日野 | 4t | 1台 | |
いすゞ | 10t | 1台 | |
キャブオーバ | 日野 | 2t |
1台 |
三菱 | 2t |
1台 |
|
塵芥車 | 日野 | 4t |
1台 |
散水車 | いすゞ | 4t | 1台 |
ロードスイーパー | 日野 | 4t | 1台 |
ローリー車 | 日野 | 4t | 1台 |
いすゞダンプ | QKG-CXZ77AT | 長さ:768cm 幅:249cm 高さ:327cm | 平泉100は1-24 | 積載量9,000kg |
いすゞダンプ | QKG-CXZ77AT | 長さ:768cm 幅:249cm 高さ:327cm | 平泉100は1-25 | 積載量9,000kg |
いすゞダンプ | QKG-CXZ77AT | 長さ:780cm 幅:249cm 高さ:325cm | 岩手100は57-68 | 積載量8,900kg |
日野ダンプ | QKG-FS1EKAA | 長さ:765cm 幅:249cm 高さ:332cm | 岩手100は58-22 | 積載量8,300kg |
いすゞダンプ | LKG-CXZ77AT | 長さ:778cm 幅:249cm 高さ:331cm | 岩手100は48-57 | 積載量9,300kg |
いすゞダンプ | LKG-CXZ77AT | 長さ:766cm 幅:249cm 高さ:330cm | 岩手100は42-53 | 積載量8,100kg |
いすゞダンプ | KL-CYZ73P3 | 長さ:906cm 幅:249cm 高さ:330cm | 岩手100は37-31 | 積載量9,000kg |
いすゞダンプ | PDG-CXZ52K8 | 長さ:768cm 幅:249cm 高さ:325cm | 岩手100は35-07 | 積載量8,500kg |
いすゞダンプ | U-NRR32CID | 長さ:537cm 幅:217cm 高さ:241cm | 岩手11つ96-31 | 積載量3,800kg |
いすゞダンプ | U-NKR66ED | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:195cm | 岩手400つ76-44 | 積載量2,000kg |
いすゞダンプ | KK-NKR66ED | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:196cm | 岩手400つ15-60 | 積載量2,000kg |
いすゞダンプ | U-NKR58ED | 長さ:468cm 幅:169cm 高さ:199cm | 岩手400つ28-16 | 積載量2,000kg |
いすゞダンプ | P-NKR58ED | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:199cm |
岩手46と33-94 |
積載量2,000kg |
いすゞダンプ | U-NKR58EPN | 長さ:467cm 幅:169cm 高さ:199cm |
岩手400さ36-76 |
積載量2,000kg |
いすゞダンプ | U-NKR58ED | 長さ:468cm 幅:169cm 高さ:199cm |
岩手46ち37-04 |
積載量2,000Kg |
いすゞ深ダンプ | PJ-CYZ51V6 | 長さ:1178cm 幅:249cm 高さ:363cm |
岩手100は55-75 |
積載量11,000kg |
いすゞ深ダンプ | PA-FRR34H4 | 長さ:768cm 幅:220cm 高さ:276cm | 平泉100さ32 | 積載量2,850kg |
いすゞ アームロール | KK-FRR35G4 | 長さ:609cm 幅:225cm 高さ:260cm | 岩手100す99-64 | 積載量3,900kg |
いすゞ アームロール | PB-FRR35G3 | 長さ:618cm 幅:220cm 高さ:240cm | 岩手100す3-81 | 積載量4,050kg |
いすゞ アームロール | KV-FRR33G2G | 長さ:598cm 幅:221cm 高さ:239cm | 岩手100す51-64 | 積載量3,800kg |
いすゞ アームロール | KK-NKR33EA | 長さ:443cm 幅:169cm 高さ:191cm | 岩手400つ93-87 | 積載量2,000kg |
日野キャブオーバ | KK-XZU301X改 | 長さ:477cm 幅:169cm 高さ:216cm | 岩手100す70-30 | 積載量2,000kg |
いすゞ深ダンプ | TKG-FRR90S2 | 長さ:751cm 幅:220cm 高さ:258cm | 平泉100さ10-50 | 積載量2,400kg |
日野ダンプ | 2KG-FC2ABA | 長さ:542cm 幅:222cm 高さ:252cm | 平泉110さ20-18 | 積載量3,500kg |
いすゞ深ダンプ | 2PG-CYZ77C | 長さ:1,185cm 幅:249cm 高さ:351cm | 平泉100は6-04 | 積載量10,700kg |
日産ダンプ | BDG-PW37C改 | 長さ:782cm 幅:245cm 高さ:322cm | 平泉100は691 | 積載量9,720kg |
三菱ダンプ | KK-FE51EBD | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:196cm | 岩手400つ13-85 | 積載量2,000kg |
三菱キャブオーバ | KK-FD50AB | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:198cm | 岩手400て19-64 | 積載量1,250kg |
いすゞダンプ | 2RG-FRR90S2 | 長さ:588cm 幅:220cm 高さ:247cm | 平泉110せ20-23 | 積載量3,600kg |
いすゞダンプ | 2PG-CYX77CM | 長さ:910cm 幅:249cm 高さ:311cm | 平泉100は954 | 積載量10,400kg |
日野脱着装置付 コンテナ専用車 |
2KG-FC2ABA | 長さ:584cm 幅:223cm 高さ:242cm | 平泉110さ20-22 | 積載量3,700kg |
低排出ガス車 24/32台 75%
今後も引き続き低燃費・低排出ガス車を導入し続けます
商号 | 南部運輸株式会社 |
---|---|
所在地 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田中3-15 |
TEL | 0197-22-2266 |
創 立 | 昭和56年12月3日 |
資本金 | 1500万円 |
代表者 | 代表取締役 菅原 能興(平成25年5月1日就任) |
役 員 | 取締役 菅原 正聡(平成元年4月20日就任) 取締役 佐々木和実(令和4年12月26日就任) 監査役 菅原 雅代(平成29年3月26日就任) |
従業員数 | 28人 |
沿 革 | 昭和56年3月20日 一般貨物運送事業許可取得 昭和56年12月 岩手県水沢市に南部運輸㈱設立 運送業を開始 平成2年9月20日 産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
一般区域貨物自動車運送業 許可番号 仙陸自貨657号 |
産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00303030146 許可年月日 令和2年9月20日 許可期限 令和7年9月19日 取り扱う産業廃棄物の種類 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、 がれき類 |
(社)岩手県トラック協会 |
(社)岩手県産業資源循環協会 |
協同組合トラコム水沢 他 |
トラック | 日野 | 13tセルフ | 3台 |
いすゞ | 13t | 1台 | |
いすゞ | 13tセルフ | 2台 | |
クレーン付きトラック | いすゞ | 4t | 2台 |
日野 | 6tセルフ | 3台 | |
いすゞ | 6tセルフ | 1台 | |
いすゞ | 7t | 1台 | |
日野 | 10tセルフ | 1台 | |
いすゞ | 11tセルフ | 1台 | |
ふそう | 11tセルフ | 1台 | |
日野 | 11tセルフ | 2台 | |
日野 | 11tスライド | 1台 | |
日野 | 12t | 1台 | |
トレーラー | 日野 | 27t | 1台 |
いすゞ |
25t |
1台 |
|
いすゞ |
28t |
1台 |
|
ダンプ | いすゞ | 10t | 5台 |
いすゞトレーラー | PJ-EXZ52J6 | 長さ:600cm 幅:299cm 高さ:70cm | 岩手100か60-66 |
積載量28,500Kg |
いすゞトレーラー | QDG-EXZ52AJ | 長さ:520cm 幅:299cm 高さ:80cm | 岩手100か95-00 | 積載量25,000Kg |
日野トレーラー | QDG-SS1EKDA | 長さ:1230cm 幅:249cm 高さ:160cm | 平泉100か2-89 | 積載量27,300Kg |
いすゞキャブオーバ | KL-CYZ51V4 | 長さ:1177cm 幅:249cm 高さ:337cm | 平泉100か2-73 | 積載量12,800kg |
日野 キャブオーバ | LKG-FW1EWBA | 長さ:1164cm 幅:249cm 高さ:295cm | 岩手100か85-16 | 積載量13,100kg |
いすゞ キャブオーバ | KC-CYZ81V2W | 長さ:1151cm 幅:249cm 高さ:285cm | 岩手100か27-00 | 積載量11,800kg |
日野 キャブオーバ | QPG-FS1EWEA | 長さ:1183cm 幅:249cm 高さ:307cm | 平泉100か6-20 | 積載量13,400kg |
日野 キャブオーバ | QKG-FS1EWBA | 長さ:1199cm 幅:249cm 高さ:356cm | 岩手100か96 | 積載量12,100kg |
日野キャブオーバ | ADG-FW1EWYA | 長さ:1180cm 幅:249cm 高さ:345cm | 岩手100か60-61 | 積載量11,900kg |
三菱キャブオーバ | KL-FS50JVZ | 長さ:1199cm 幅:249cm 高さ:337cm | 岩手100か62-17 | 積載量11,700kg |
日野キャブオーバ | KL-FW1KWHA | 長さ:1180cm 幅:249cm 高さ:338cm | 岩手100か34-13 | 積載量11,400kg |
日野 キャブオーバ | KS-FS1EUWA | 長さ:1142cm 幅:249cm 高さ:353cm | 岩手100か50-11 | 積載量9,600kg |
日野 キャブオーバ | 2PG-FS1AHA | 長さ:1197cm 幅:249cm 高さ:357cm | 平泉100か4-74 | 積載量11,400kg |
いすゞキャブオーバ | 2PG-CYZ77C | 長さ:1198cm 幅:249cm 高さ:353cm | 平泉100か7-09 | 積載量11,300kg |
いすゞキャブオーバ | LKG-FTR90S2 | 長さ:988cm 幅:250cm 高さ:311cm | 岩手100き7-84 | 積載量7,500kg |
日野 キャブオーバ | LKG-FE7JLAA | 長さ:942cm 幅:249cm 高さ:292cm | 岩手100か86-98 | 積載量6,700kg |
日野 キャブオーバ | QKG-FE7JMAA | 長さ:900cm 幅:249cm 高さ:301cm | 岩手100か96-44 | 積載量6,300kg |
日野キャブオーバ | KL-FG1JUEA | 長さ:1038cm 幅:244cm 高さ:316cm | 岩手100き4-15 | 積載量6,300kg |
いすゞキャブオーバ | PJ-FTR34L4 | 長さ:879cm 幅:249cm 高さ:344cm | 岩手100か92-68 | 積載量6,000kg |
いすゞ キャブオーバ | TKG-FRR90S2 | 長さ:848cm 幅:227cm 高さ:300cm | 平泉100あ1-73 | 積載量2,700kg |
いすゞキャブオーバ | KK-FRR35L4 | 長さ:848cm 幅:226cm 高さ:297cm | 平泉100あ2-87 | 積載量2,950Kg |
いすゞダンプ | LKG-CXZ7AT | 長さ:783cm 幅:249cm 高さ:334cm | 平泉100か2-63 | 積載量9,000kg |
いすゞダンプ | KL-CXZ51K4 | 長さ:771cm 幅:249cm 高さ:335cm | 岩手100か71-96 | 積載量8,800kg |
いすゞダンプ | QKG-CXZ77AT | 長さ:780cm 幅:249cm 高さ:325cm | 平泉100か5-76 |
積載量9,000kg |
いすゞダンプ | QKG-CXZ77AT | 長さ:765cm 幅:249cm 高さ:328cm | 平泉100か7-12 |
積載量9,100kg |
いすゞダンプ | 2PG-CXZ77CT | 長さ:770cm 幅:249cm 高さ:340cm | 平泉100か9-72 |
積載量8,500kg |
日野キャブオーバ | 2PG-FW1AHG | 長さ:1168cm 幅:249cm 高さ:302cm | 平泉100か10-87 |
積載量12,600kg |
いすゞキャブオーバ |
2PG-CYH77C | 長さ:1199cm 幅:249cm 高さ:287cm | 平泉100か13-47 |
積載量13,500kg |
低燃費車 16/28台 57% 低排出ガス車 10/28台 35%