重車両部Heavy vehicle
解体
地域資源リサイクルの循環フロー
地域に根ざした建設会社として、解体工事から建築工事までワンストップで対応可能な体制を整えています。
地域資源を循環させることで、環境負荷を抑えながら持続可能な社会づくりに貢献しています。
主要機械Main Machinery
主要機械一覧はこちら
バックホウ (油圧ショベル クローラ式) |
日立建機 | EX8 | 1台 |
---|---|---|---|
日立建機 | EX100-2 | 1台 | |
日立建機 | EX120-1 | 1台 | |
日立建機 | EX120-2 | 1台 | |
日立建機 | EX25 | 1台 | |
日立建機 | EX58MU | 1台 | |
日立建機 | EX60-2 | 1台 | |
日立建機 | EX60UR | 1台 | |
日立建機 | EX200 | 1台 | |
日立建機 | EX200-1 | 1台 | |
日立建機 | EX200-5 | 1台 | |
日立建機 | EX200LC-3 | 1台 | |
日立建機 | EX220 | 1台 | |
日立建機 | EX270 | 1台 | |
日立建機 | EX300 | 1台 | |
日立建機 | EX300-1 | 1台 | |
日立建機 | ZX120 | 1台 | |
日立建機 | ZX210K | 1台 | |
イワフジ機工 | CT50 | 1台 | |
イワフジ機工 | IS55UJ | 3台 | |
イワフジ機工 | IS30 UJ | 1台 | |
日本キャタピラー | 308CCR | 1台 | |
日本キャタピラー | 320B | 1台 | |
日本キャタピラー | 325CL | 1台 | |
日本キャタピラー | 336EH | 1台 | |
コベルコ建機 | SK30UR-6 | 1台 | |
コベルコ建機 | SK75SRD-3E | 1台 | |
コベルコ建機 | SK120-2 | 1台 | |
コベルコ建機 | SK120-3 | 1台 | |
住友建機 | SH200-5 | 1台 | |
住友建機 | SH200-6 | 1台 | |
住友建機 | SH350 | 1台 | |
バックホウ (クレーン機能付き油圧ショベル クローラ式) |
日立建機 | EX75UR | 1台 |
日立建機 | EX135UR | 1台 | |
日立建機 | EX200-6 | 1台 | |
日立建機 | ZH 200-6 | 1台 | |
日立建機 | ZX135US-3 | 1台 | |
日立建機 | ZX135 | 1台 | |
小松製作所 | PC138OS-8 | 1台 | |
小松製作所 | PC138US-11 | 1台 | |
小松製作所 | PC228 | 1台 | |
三菱 | (日本キャタピラー)312D | 1台 | |
三菱 | (日本キャタピラー)320D | 1台 | |
三菱 | (日本キャタピラー)320DS | 1台 | |
住友建機 | SH200-5 | 1台 | |
住友建機 | SH200-6 | 1台 | |
ブルドーザー | 小松製作所 | D65PX-2 | 1台 |
小松製作所 | D85EX-15ED | 1台 | |
小松製作所 | D155AX-6 | 1台 | |
三菱 | (日本キャタピラー)D3C | 1台 | |
三菱 | (日本キャタピラー)D5H | 1台 | |
三菱 | (日本キャタピラー)D6H | 1台 | |
タイヤショベル (ホイール式トラクタショベル) |
日立建機 | LX20 | 1台 |
TCM | 830 | 1台 | |
TCM | 840 | 1台 | |
TCM | 850 | 1台 | |
ヤンマー | V4-6 | 1台 | |
キャリアダンプ (不整地運搬車) |
モロオカ | MST1500 | 1台 |
モロオカ | MST2200 | 1台 | |
振動ローラー | タイキョク | TMR55KDS | 1台 |
ダイナパック | CC142CCⅡ | 1台 | |
ボーマック | BWA12A | 1台 | |
明和 | MUC30W | 1台 | |
酒井重工業 | HV50ST | 1台 | |
タイヤローラー | 川崎重工 | K20Ⅱ | 1台 |
フォークリフト | 三菱ロジスネクスト | FDE25T | 1台 |
移動式クラッシャー(コンクリート) | 小松製作所 | BR300J | 1台 |
移動式クラッシャー(コンクリート) | 小松製作所 | BR380JG | 1台 |
移動式クラッシャー(木質) | 日立建機 | HC2410 | 1台 |
移動式クラッシャー(木質) | リョーキ | HB180 | 1台 |
二軸クラッシャー(木質) | エイシン | WE-37L | 1台 |
移動式クラッシャー(廃プラスチック) | グリーンシャーク | GS120G | 1台 |
解体用つかみ機 | 小松製作所 | SG40R | 1台 |
解体用つかみ機 | オカダ | OSG-50R | 1台 |
鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機 | オノデラ | CD-70 | 1台 |
鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機 | 坂戸工作所 | SWCF1850V | 1台 |
ブレーカ | 古河 | HB1G | 1台 |
ブレーカ | 甲南電機 | MKB2100V2 | 1台 |
ブレーカ | 甲南電機 | MKB1500SS | 1台 |
いすゞダンプ | QKG-CXZ77AT | 長さ:767cm 幅:249cm 高さ:327cm | 平泉110さ20-24 | 最大積載量9,200kg |
いすゞダンプ | 2RG-FRR90S2 | 長さ:588cm 幅:220cm 高さ:247cm | 平泉110せ20-23 | 最大積載量3,600kg |
いすゞダンプ | 2PG-CYZ77CM | 長さ:910cm 幅:249cm 高さ:311cm | 平泉100は9-54 | 最大積載量10,400kg |
日野脱着装置付 コンテナ専用車 |
2KG-FC2ABA | 長さ:584cm 幅:223cm 高さ:242cm | 平泉110さ20-22 | 最大積載量3,700kg |
日野塵芥車 | BDG-FC6JCWA | 長さ:594cm 幅:217cm 高さ:258cm | 平泉800さ14-31 | 最大積載量2,550kg |
日産ダンプ | BDG-PW37C改 | 長さ:782cm 幅:245cm 高さ:322cm | 平泉100は6-91 | 最大積載量9,200kg |
いすゞダンプ | QKG-CXZ77AT | 長さ:768cm 幅:249cm 高さ:327cm | 平泉100は1-24 | 最大積載量9,000kg |
いすゞダンプ | QKG-CXZ77AT | 長さ:768cm 幅:249cm 高さ:327cm | 平泉100は1-25 | 最大積載量9,000kg |
いすゞダンプ | LKG-CXZ77AT | 長さ:780cm 幅:249cm 高さ:325cm | 岩手100は57-68 | 最大積載量8,900kg |
日野ダンプ | QKG-FS1EKAA | 長さ:765cm 幅:249cm 高さ:332cm | 岩手100は58-22 | 最大積載量8,300kg |
いすゞダンプ | LKG-CXZ77AT | 長さ:778cm 幅:249cm 高さ:331cm | 岩手100は48-57 | 最大積載量9,300kg |
いすゞダンプ | LKG-CXZ77AT | 長さ:766cm 幅:249cm 高さ:330cm | 岩手100は42-53 | 最大積載量8,100kg |
いすゞダンプ | KL-CYZ73P3 | 長さ:906cm 幅:249cm 高さ:330cm | 岩手100は37-31 | 最大積載量9,000kg |
いすゞダンプ | PDG-CXZ52K8 | 長さ:768cm 幅:249cm 高さ:325cm | 岩手100は35-07 | 最大積載量8,500kg |
日野ダンプ | 2KG-FC2ABA | 長さ:542cm 幅:222cm 高さ:252cm | 平泉110さ20-18 | 最大積載量3,500kg |
いすゞダンプ | U-NRR32C1D | 長さ:537cm 幅:217cm 高さ:241cm | 岩手11ち96-31 | 最大積載量3,800kg |
いすゞダンプ | U-NKR58EPN | 長さ:467cm 幅:169cm 高さ:199cm | 岩手400さ36-76 | 最大積載量2,000kg |
いすゞダンプ | U-NKR66ED | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:195cm | 岩手400つ76-44 | 最大積載量2,000kg |
いすゞダンプ | KK-NKR66ED | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:196cm | 岩手400つ15-60 | 最大積載量2,000kg |
いすゞダンプ | U-NKR58ED | 長さ:468cm 幅:169cm 高さ:199cm | 岩手400つ28-16 | 最大積載量2,000kg |
いすゞダンプ | P-NKR58ED | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:199cm | 岩手46と33-94 | 最大積載量2,000kg |
いすゞダンプ | U-NKR58ED | 長さ:468cm 幅:169cm 高さ:199cm | 岩手46ち37-04 | 最大積載量2,000kg |
いすゞ深ダンプ | PC-CYZ51V6 | 長さ:1,178cm 幅:249cm 高さ:363cm | 岩手100は55-75 | 最大積載量11,000kg |
いすゞ深ダンプ | 2PG-CYZ77C | 長さ:1,185cm 幅:249cm 高さ:351cm | 平泉100は6-04 | 最大積載量10,700kg |
いすゞ深ダンプ | TKG-FRR90S2 | 長さ:751cm 幅:220cm 高さ:258cm | 平泉100さ10-50 | 最大積載量2,400kg |
いすゞ深ダンプ | PA-FRR34H4 | 長さ:768cm 幅:220cm 高さ:276cm | 岩手100さ32 | 最大積載量2,850kg |
いすゞ脱着装置付 コンテナ専用車 |
PB-FRR35G3 | 長さ:618cm 幅:220cm 高さ:240cm | 岩手100す3-81 | 最大積載量4,050kg |
いすゞ脱着装置付 コンテナ専用車 |
KK-FRR35G4 | 長さ:609cm 幅:225cm 高さ:260cm | 岩手100す99-64 | 最大積載量3,900kg |
いすゞ脱着装置付 コンテナ専用車 |
PB-FRR33G2G | 長さ:598cm 幅:221cm 高さ:239cm | 岩手100す51-64 | 最大積載量3,800kg |
いすゞ脱着装置付 コンテナ専用車 |
KK-NKR33EA | 長さ:443cm 幅:169cm 高さ:191cm | 岩手400つ93-87 | 最大積載量2,000kg |
日野キャブオーバ | KK-XZU301X改 | 長さ:477cm 幅:169cm 高さ:216cm | 岩手100す70-30 |
最大積載量2,000kg |
三菱ダンプ | KK-FE51EBD | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:196cm | 岩手400つ13-85 |
最大積載量2,000kg |
三菱キャブオーバ | KK-FD50AB | 長さ:469cm 幅:169cm 高さ:198cm | 岩手400て19-64 |
最大積載量1,250kg |
安全と効率を支える重車両部
重車両部は、工事現場における土木工事、建築工事のオペレーターや解体工事のオペレーターと、ダンプトラック等による資材や廃棄物の運搬が主な業務です。熟練者から若手まで層が厚く、現場作業に合った重機・車両と人員を配置し、安全で効率の良い組み合わせで作業に取り組んでいます。
重機や車両の作業は、事故や苦情の発生があることを意識し、日々の点検整備と安全作業・安全運転にも心掛けています。また、地球温暖化の要因でもある排出ガスの低減を図る、エコドライブに取り組んでいます。